269-763 - T Shape .073 x .024" 4/
269-764 - T Shape .092 x .030" 4/
269-765 - T Shape .123 x .040" 3/
269-766 - T Shape .141 x .046" 3/
269-767 - T Shape .198 x .065" 3/
269-768 - T Shape .257 x .085" 2/
269-769 - T Shape .321 x .106" 2/
269-9002 - Odds & Ends 1/2lb+
269-9005 - Styr Sht Clr 6x12x.005 3/
269-9006 - Styr Sht Clr 6x12x.010 2/
269-9007 - Styr sht clr 6x12x.015 2/
269-9008 - Styr Sht Pln 6x12" Assort
269-9009 - Styr sht pln 6x12x.005 3/
269-9010 - Styr Sht Pln 6x12x.010 4/
269-9015 - Styr sht pln 6x12x.015 3/
269-9020 - Styr sht pln 6x12x.020 3/
269-9030 - Styr Sht Pln 6x12x.030 2/
269-9040 - Styr sht pln 6x12x.040 2/
269-9060 - Styr Sht Pln 6x12x.060"
269-9080 - Styr sht pln 6x12x.080"
269-9100 - Sheet Wht 6x12x .100"
269-9101 - Sheet Wht 8x21x.010" 8/
269-9102 - Sheet Wht 8x21x.015" 6/
269-9103 - Sheet Wht 8x21x.020" 6/
269-9104 - Sheet Wht 8x21x.030" 4/
269-9105 - Sheet Wht 8x21x.040" 3/
269-9106 - Sheet Wht 8x21x.060" 2/
269-9107 - Sheet Wht 8x21x.080" 2/
269-9108 - Sheet Wht 8x21x.125"
269-9111 - Sheet Blk 8x21x.010" 8/